Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2011 | |||
| Vencedoras por Categoria | |||
| | | | |
| Região Norte | |||
| Banco Comunitário Muiraquitã | Inclusão Digital da Amazônia - INDIA | Santarém | PA |
| | | | |
| Região Nordeste | |||
| Bancos de Sementes Comunitários | Centro de Educação Popular e Formação Social - CEPFS | Teixeira | PB |
| | | | |
| Região Centro-Oeste | |||
| Construção de Habitação em Assentamentos | Associação Estadual de Cooperação Agrícola - AESCA | Campo Grande | MS |
| | | | |
| Região Sudeste | |||
| Ecos do Bem: Educação Ambiental no Território do Bem | Associação Ateliê de Ideias | Vitória | ES |
| | | | |
| Região Sul | |||
| Visão de Liberdade | Conselho Comunitário de Segurança de Maringá | Maringá | PR |
| | | | |
| Direitos da Criança e do Adolescente e Protagonismo Juvenil | |||
| Fazendo Minha História | Associação Fazendo História | São Paulo | SP |
| | | | |
| Gestão de Recursos Hídricos | |||
| Cisternas nas Escolas | Centro de Assessoria do Assuruá | Irecê | BA |
| | | | |
| Participação de Mulheres na Gestão de Tecnologias Sociais | |||
| Mulheres da Amazônia | Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia | Juruena | MT |
| | | | |
| Tecnologia Social na Construção de Políticas Públicas para Erradicação da Pobreza | |||
| Horta Comunitária - Inclusão social e produtiva | Prefeitura Municipal de Maringá | Maringá | PR |
11 de dez. de 2011
A Fundação Banco do Brasil divulga a relação das Tecnologias Sociais Vencedoras no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2011. Confira aqui!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário